Tabel marimi imbracaminte - Napapijri

 

 

Barbati

Jachete si topuri

Marime Marime EU Gat (cm) Piept (cm) Talie (cm) Coapse (cm)
XS 46 37.8 88-92 78-82 86-90
S 48 39.2 92-96 82-86 90-94
M 50 40.6 96-100 86-90 94-98
L 52 42 100-104 90-94 98-102
XL 56 43.4 104-111 94-101 102-109
XXL 58 44.8 111-118 101-108 109-116
2XL 62 46.2 118-125 108-115 116-123

 

Pantaloni

Marime Marime EU Talie (cm) Coapse (cm) Lungime crac interior (cm)
XS/28 28 75-77 94.5-96.5 85
S/29 29 78-80 97-99 85
S/30 30 80-82 99-101.5 85
M/31 31 82.5-84.5 102-104 85
M/32 32 85-87 104-106.5 85
M/33 33 87.5-89.5 107-109 86
L/34 34 90-92 109-111.5 86
L/35 35 92.5-94.5 112-114 86
XL/36 36 95-97 114-116.5 86
XL-XXL/38 38 100-102 116.5-121.5 87
XXL/40 40 105-107 121.5-126.5 87

 

 

Femei

Jachete si topuri

Marime Marime EU Gat (cm) Piept (cm) Talie (cm) Coapse (cm)
XS 40 38.3 82-86 62-66 90-94
S 42 39.5 86-90 66-70 94-98
M 44 40.7 90-94 70-74 98-102
L 46/48 41.9 94-100 74-80 102-108
XL 50 43.7 100-106 80-86 108-114
XXL 52/54 45.5 106-112 86-92 114-120

 

Pantaloni

Marime Marime EU Talie (cm) Coapse (cm) Lungime crac interior (cm)
XXS/38 38 67-71 87-91 78
XS/40 40 71-75 91-95 78
S/42 42 75-78 95-98 79
M/44 44 78-82 98-102 79
L/46 46/48 82-86 102-106 80
XL/48 50 86-90 106-110 80
XXL/50 52/54 90-94 106-110 80

 

 

Copii 4-8 ani

Jachete, topuri si pantaloni

Marime (ani) Inaltime (cm)
2 92
4 102
6 120
8 130

 

 

Copii 10-14 ani

Jachete, topuri si pantaloni

Marime (ani) Inaltime (cm)
10 140
12 152
14 162