Tabel marimi imbracaminte adulti - Salomon | ![]() |
Barbati
Top - Bluze, Midlayere, Geci
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Piept | 78-86cm | 86-94cm | 94-102cm | 102-110cm | 110-119cm | 119-128cm |
Talie | 64-72cm | 72-80cm | 80-88cm | 88-96cm | 96-105cm | 102-115cm |
Coapse | 77-85cm | 85-93cm | 93-101cm | 101-109cm | 109-118cm | 118-128cm |
Lungime maneca | 80.5cm | 83cm | 85.5cm | 88cm | 91cm | 94cm |
Pantaloni
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Talie | 64-72cm | 72-80cm | 80-88cm | 88-96cm | 96-105cm | 105-115cm |
Coapse | 77-85cm | 85-93cm | 93-101cm | 101-109cm | 109-118cm | 118-128cm |
Lungime crac interior | 77cm | 79cm | 80.5cm | 82cm | 83.5cm | 85.5cm |
Germania/Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
UK/US/Canada | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Pantaloni Wayfarer pentru barbati
Germania | US | Marime |
42/S | 26/S | XS |
42/R | 26/R | XS |
42/L | 26/L | XS |
44/S | 28/S | XS |
44/R | 28/R | XS |
44/L | 28/L | XS |
46/S | 30/S | S |
46/R | 30/R | S |
46/L | 30/L | S |
48/S | 32/S | M |
48/R | 32/R | M |
48/L | 32/L | M |
50/S | 34/S | M |
50/R | 34/R | M |
50/L | 34/L | M |
52/S | 36/S | L |
52/R | 36/R | L |
52/L | 36/L | L |
54/S | 38/S | L |
54/R | 38/R | L |
54/L | 38/L | L |
56/R | 40/R | XL |
Tricouri si pantaloni EXO pentru barbati (daca esti intre 2 marimi, alege marimea mai mica)
Tricou | XS | S | M | L | XL |
Circumferinta bust | 86-91cm | 91-97cm | 97-103cm | 103-109cm | 109-118cm |
Pantaloni | |||||
Circumferinta coapsa | 48-52cm | 53-56cm | 57-59cm | 60-63cm | 64-67cm |
Femei
Top - Bluze, Midlayere, Geci
XS | S | M | L | XL | |
Piept | 78-84cm | 84-90cm | 90-96cm | 96-104cm | 104-112cm |
Talie | 62-68cm | 68-74cm | 74-80cm | 80-89cm | 89-98cm |
Coapse | 86-92cm | 92-98cm | 98-104cm | 104-111cm | 111-119cm |
Lungime maneca | 77.5cm | 79cm | 80.5cm | 82cm | 83.5cm |
Pantaloni
XS | S | M | L | XL | |
Talie | 62-68cm | 68-74cm | 74-80cm | 80-89cm | 89-98cm |
Coapse | 86-92cm | 92-98cm | 98-104cm | 104-111cm | 111-119cm |
Lungime crac interior | 76cm | 77.5cm | 79cm | 80.5cm | 82cm |
Germania/Spania | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US/Canada | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Pantaloni Wayfarer pentru femei
Germania | US | UK | Marime |
30/R | 0/R | 4/R | XXS |
32/S | 2/S | 6/S | XS |
32/R | 2/R | 6/R | XS |
32/L | 2/L | 6/L | XS |
34/S | 4/S | 8/S | S |
34/R | 4/R | 8/R | S |
34/L | 4/L | 8/L | S |
36/S | 6/S | 10/S | S |
36/R | 6/R | 10/R | S |
36/L | 6/L | 10/L | S |
38/S | 8/S | 12/S | M |
38/R | 8/R | 12/R | M |
38/L | 8/L | 12/L | M |
40/S | 10/S | 14/S | M |
40/R | 10/R | 14/R | M |
40/L | 10/L | 14/L | M |
42/S | 12/S | 16/S | L |
42/R | 12/R | 16/R | L |
42/L | 12/L | 16/L | L |
44/S | 14/S | 18/S | L |
44/R | 14/R | 18/R | L |
44/L | 14/L | 18/L | L |
46/R | 16/R | 20/R | XL |
Tricouri si pantaloni EXO pentru femei (daca esti intre 2 marimi, alegere marimea mai mica)
Tricou | XXS | XS | S | M | L | XL |
Circumferinta bust | 76-80cm | 80-84cm | 84-90cm | 90-96cm | 96-102cm | 102-106cm |
Pantaloni | XS | S | M | L | XL | |
Circumferinta coapsa | 48-51cm | 52-54cm | 55-58cm | 59-61cm | 62-64cm |
4 modele de croiala:
Skin Fit | Active Fit |
![]() |
![]() |
Croiala mulata | Croiala mulata, dar cu un nivel mai mare de lejeritate |
Regular Fit | Relax Fit |
![]() |
![]() |
Croiala potrivita pentru toate conformatiile |
Mare lejeritate pe corp |
Jambiere compresie Exo Calf
Masura A - Lungime Jambiere (se masoara de la calcai pana la baza genunchiului)
Regular | Long |
≥ 42 | ≤ 42 |
Masura B - Marime Jambiere
Marime jambiere | Circumferinta gamba (cm) |
1 | 29-31cm |
2 | 32-34cm |
3 | 35-36cm |
4 | 37-38cm |
5 | 39-41cm |
6 | 42-44cm |
7 |
Curea S-Lab Modular Belt
Unisex | Circumferinta solduri |
1 | 55cm |
2 | 60cm |
3 | 65cm |
4 | 70cm |
5 | 75cm |
6 | 82cm |