Tabel marimi incaltaminte - Asics

 

Barbati

US UK EU Centimetri (cm)
4 3 36 22.5cm
4.5 3.5 37 23cm
5 4 37.5 23.5cm
5.5 4.5 38 24cm
6 5 39 24.5cm
6.5 5.5 39.5 25cm
7 6 40  
7.5 6.5 40.5 25.5cm
8 7 41.5 26cm
8.5 7.5 42 26.5cm
9 8 42.5 27cm
9.5 8.5 43.5 27.5cm
10 9 44 28cm
10.5 9.5 44.5  
11 10 45 28.5cm
11.5 10.5 46 29cm
12 11 46.5 29.5cm

 

Femei

US UK EU Centimetri (cm)
5.5 3.5 36 22.5cm
6 4 37 23cm
6.5 4.5 37.5 23.5cm
7 5 38 24cm
7.5 5.5 39 24.5cm
8 6 39.5 25cm
8.5 6.5 40  
9 7 40.5 25.5cm
9.5 7.5 41.5 26cm
10 8 42 26.5cm
10.5 8.5 42.5 27cm
11 9 43.5 27.5cm
11.5 9.5 44 28cm
12 10 44.5  
    45 28.5cm
    46 29cm
    46.5 29.5cm

 

Juniori

US EU Centimetri (cm)
K10 27 17cm
K11 28.5 17.5cm
K12 30 18.5cm
K13 31.5 19.5cm
1 32.5 20cm
1.5 33 20.5cm
2 33.5 21cm
2.5 34.5 21.5cm
3 35 22cm
3.5 35.5  
4 36 22.5cm
4.5 37 23cm
5 37.5 23.5cm
5.5 38 24cm
6 39 24.5cm
6.5 39.5 25cm
7 40